沿革
| 1963年 | 4月 | E. I. du Pont de Nemours & Company (Inc.)と日東化学工業株式会社との折半出資により
日東フロロケミカル株式会社として設立 資本金: 14億4千万円 本社: 東京都千代田区大手町1-4 |
| 5月 | 横浜工場操業開始 | |
| 1963年 | 7月 | 大阪出張所開設 |
| 1964年 | 10月 | 倍額増資。新資本金28億8千万円 |
| 1965年 | 3月 | 清水工場稼動、技術サービス研究所開設、横浜工場閉鎖 |
| 1966年 | 5月 | 日東化学工業株式会社が所有全株式を三井石油化学工業株式会社に譲渡、 これに伴い社名を三井フロロケミカル株式会社に変更 |
| 9月 | 本店を東京都千代田区有楽町1-12-1に移転 | |
| 1969年 | 12月 | 福岡出張所を開設 |
| 1970年 | 5月 | 本店を東京都千代田区大手町1-2-3に移転 |
| 1971年 | 3月 | 名古屋出張所を開設 |
| 1979年 | 7月 | 清水工場コポリマープラント竣工 |
| 1984年 | 8月 | 三井・デュポンフロロケミカル株式会社に社名変更 |
| 1986年 | 12月 | 清水工場コポリマープラント生産能力増強 |
| 1987年 | 12月 | 千葉工場竣工 |
| 1988年 | 4月 | 研究開発センター(現テクニカルセンター)を開設 |
| 1990年 | 1月 | 株主が米国デュポン社からデュポン株式会社に変更 |
| 1992年 | 10月 | 千葉工場にて特定フロンの代替品HFC-134a(スーヴァ®)プラント竣工 |
| 1994年 | 10月 | 清水総合事務所を開設し、本社の主要機能を移転 |
| 1994年 | 12月 | 特定フロン生産停止 |
| 1995年 | 4月 | ISO-9002認証取得(テフロン®、スーヴァ®) |
| 本店を東京都千代田区猿楽町1-5-18に移転 | ||
| 1995年 | 8月 | 西日本営業所大阪事務所を大阪市淀川区西中島6-1-1に移転 |
| 1996年 | 1月 | 業務統合パッケージSAP/R3を導入 |
| 7月 | 清水工場にて特定フロンの代替品HFC43-10(バートレル®)プラント竣工 | |
| 12月 | 清水工場のコポリマープラント生産能力増強 | |
| 1997年 | 10月 | 株主の三井石油化学工業株式会社が三井化学株式会社に名義変更 |
| 1998年 | 1月 | レスポンシブルケア実施宣言 |
| 1999年 | 10月 | 中部日本営業所(名古屋・福岡事務所)を西日本営業所に統合 |
| 2000年 | 8月 | シックスシグマ導入 |
| 10月 | HCFCの資源化処理サービス開始 | |
| 2001年 | 3月 | ISO-14001認証取得(千葉工場) |
| 9月 | ISO-14001認証取得(清水工場) | |
| 11月 | 千葉工場使用済み冷媒の破壊サービス開始 | |
| 2003年 | 7月 | 清水工場HCFC-22 生産停止 |
| 2003年 | 8月 | ISO-9001 : 2000認証取得 |
| 2004年 | 4月 | 清水工場使用済み冷媒の破壊サービス開始 |
| 2006年 | 10月 | 多目的プラント完成 |
| 2008年 | 清水工場充填材入りテフロン®プラント完成 | |
| 2009年 | 1月 | 清水工場隣接用地に生産管理棟を開設 |
| 2009年 | 4月 | 千葉工場HFC-134a(スーヴァ®)プラント停止 |

