デュポン™ バートレル® 特殊溶剤
DuPont™ Vertrel® Specialty Fluids
パフォーマンス、安全性、環境特性で最高のバランスを持つフッ素特殊溶剤、それがバートレル®です。バートレル®は、現在、HCFC、PFC、PEPE、HFE等を使用している分野における代替溶剤です。

- バートレル®XF

| 分子量 | 252 |
|---|---|
| 分子式 | C5H2F10 |
| 沸点(℃ ) | 55 |
| 凝固点(℃ ) | ‐80 |
| 表面張力(mN/m) | 14.1* |
| 粘度(mpa・s) | 0.67* |
| 液密度(g/m1) | 1.58* |
| 蒸発潜熱(J/g) | 130 |
| * 25℃における値 | |
| 引火点 | なし |
|---|---|
| 発火点 | なし |
| 空気中での燃焼範囲 | なし |
| 大気寿命(年) | 15 |
| オゾン破壊係数 | 0 |
| 地球温暖化係数 (GWP) |
1300(100年値) 400(500年値) |
| * 1995 IPCCレポート | |
| 用途 | XF | XF-UP | XE XP |
X-E10 X-P10 |
X-D | X-GY MCA SDG |
SMT SFR |
DC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶剤 | 溶剤 | ◯ | ◯ | ||||||
| 分散剤 | ◯ | ◯ | |||||||
| 洗浄 | パーティクル洗浄 | ◯ | ◯ | ||||||
| 手拭洗浄 | ◯ | ◯ | |||||||
| 脱脂洗浄 | ◯ | ||||||||
| フラックス洗浄 | ◯ | ||||||||
| 乾燥・すすぎ | 水切り乾燥 | ◯ | ◯ | ||||||
| すすぎ乾燥 | ◯ | ||||||||
| 熱媒体 | ブライン | ◯ | |||||||
| 冷却媒体 | ◯ | ||||||||
| その他 | 反応溶媒 | ◯ | |||||||
| 抽出用溶媒 | ◯ | ||||||||
| 不燃化剤 | ◯ | ||||||||
| エアゾール用溶剤 | ◯ | ||||||||
| ドライクリーニング | ◯ | ||||||||
■米国デュポン社のバートレル®サイト(English)はこちらからご覧頂けます。




